
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | 1.IANNELLA TOBIA 2.XHAFA ARIJON 3.DE VETTORI TOMMASO 4.NADALON MARCO | ASD ARCA NUOTO | 02:45.0 | ||
| 4 | 1.ZANIN ANDREA 2.BOTTEON LEONARDO 3.DAL CIN THOMAS 4.DE NARDI TOMMASO | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:10.0 | ||
| 5 | 1.DALLA CIA MATTEO 2.BERNARDEL MASSIMILIANO 3.BALLANCIN GIACOMO 4.CREPALDI DAVID | ARCA Piscina di VAZZOLA | 02:25.0 | ||
| 6 | 1.SCARPA GIOVANNI 2.DA LIO MATTEO 3.FETISOV VLADIMIR 4.BIANCATO MATTIA | ASD ARCA NUOTO | 03:00.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
