N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | BONONI GAIA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 06:05.00 | |
2 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 06:00.00 | |
3 | PONTAROLLO ANNA | 2004 | AQUAPOLIS | 05:50.00 | |
4 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 05:47.00 | |
5 | RAIMONDI ERIN | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 05:50.00 | |
6 | SCOGNAMIGLIO ALESSIA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 05:55.95 | |
7 | DE MARCHI ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 06:05.00 | |
8 | MARCHESIN ANDREA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 06:08.80 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CORDA MARTINA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:43.50 | |
2 | TARTAGLIA FRANCESCA | 2004 | STELLA MARINA | 05:38.93 | |
3 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 05:38.00 | |
4 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ROSA BLU | 05:31.84 | |
5 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 05:38.00 | |
6 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 05:38.65 | |
7 | SCHIAVON AGNESE | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:42.40 | |
8 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 05:45.04 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?