N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | BORSOI FRANCESCA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:30.0 | |
3 | ZAGO EMMA | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 06:00.0 | |
4 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:13.2 | |
5 | COSTA IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:50.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | DE PRA ELISA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 05:42.0 | |
2 | ARTIOLI CLEMENTINA | 2004 | LEOSPORT | 05:38.6 | |
3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 05:30.0 | |
4 | FRASSON MATILDE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 05:34.4 | |
5 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 05:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SPILLER ANNA | 2004 | LEOSPORT | 05:21.7 | |
2 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 05:10.5 | |
3 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 04:55.1 | |
4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 04:58.4 | |
5 | SANTULIANA NICOLE | 2005 | LEOSPORT | 05:12.1 | |
6 | DANIELE CHIARA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 05:27.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?