N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | ROS ASIA | 2007 | A.R.C.A. | 01:09.0 | |
2 | SILVESTRIN EMILY | 2007 | A.R.C.A. | 01:02.0 | |
3 | PEDERIVA MARTINA | 2007 | A.R.C.A. | 01:00.0 | |
4 | POSER FEDERICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:56.5 | |
5 | TAIARIOL ANNA | 2007 | A.R.C.A. | 00:58.0 | |
6 | BIT GIULIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:00.0 | |
7 | GJOKA STELLA | 2007 | A.R.C.A. | 01:03.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZANETTE ELENA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:53.2 | |
2 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:49.5 | |
3 | ZANINI GIADA | 2007 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:47.0 | |
4 | BOTTEGA ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:45.5 | |
5 | DE RISIO GIORGIA | 2007 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:46.0 | |
6 | FILIPPI MARIAVITTORIA | 2007 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:48.0 | |
7 | MELLARÈ GIOVANNA | 2007 | A.R.C.A. | 00:52.0 | |
8 | GALLO BEATRICE | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:54.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?