
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | BARATO ALESSANDRO | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:55.1 | |
| 3 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 05:40.2 | |
| 4 | BAGAROLO ISAIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:52.2 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | CASSANI STEFANO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:40.0 | |
| 3 | LO CASTRO NICOLO' | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:29.6 | |
| 4 | FORZAN RICCARDO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:33.2 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | ALIBARDI MATTIA | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:27.8 | |
| 2 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:10.1 | |
| 3 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 05:08.0 | |
| 4 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 05:10.0 | |
| 5 | DALLA COSTA DAVIDE | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:17.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZENNARO RICCARDO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 05:05.2 | |
| 2 | RONZANI ATHOS | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:00.4 | |
| 3 | PALLARO ANGELO | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 04:49.4 | |
| 4 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 04:56.2 | |
| 5 | STEFANELLO FILIPPO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 05:04.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?