N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | ZENERE MATTIA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 02:06.3 | |
3 | SCILEPPI MARCO | 2003 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 02:02.0 | |
4 | COVOLO ANDREA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 02:02.8 | |
5 | LUCON TOMMASO | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 02:10.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | USAI MICHELE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:57.6 | |
3 | DALLA VECCHIA LORENZO | 2004 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:50.0 | |
4 | CAVEDON ALBERTO | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 01:56.5 | |
5 | USAI LUCA | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:59.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BRESCIANI PIETRO | 2003 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:46.6 | |
2 | GUSI ALBERTO | 2003 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:43.0 | |
3 | ZAUSA MATTIA | 2004 | A.S.D. LEOSPORT | 01:39.3 | |
4 | SAVINO ALESSIO | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 01:42.6 | |
5 | MANTOVANI DAVID MARINO | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 01:45.9 | |
6 | FRACCA MARCO | 2003 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:48.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?