N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | BOSCHIN LISA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 06:40.0 | |
3 | PERUZZO ELENA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:54.6 | |
4 | BORGONI MADDALENA | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:52.0 | |
5 | FECCHIO ANNA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:53.4 | |
6 | MOCCIA AURORA | 2004 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 04:09.0 | |
7 | PIRAINO ELEONORA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 06:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | SCOGNAMIGLIO ALESSIA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:41.4 | |
3 | MARINI DILETTA | 2004 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 03:35.0 | |
4 | DE FAVERI ELISA | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:30.0 | |
5 | BETTARELLO GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:30.0 | |
6 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:37.4 | |
7 | FAURO BEATRICE | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:52.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?