N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | MATTEAZZI GIANMARCO | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:50.0 | |
3 | CARLOTTO MATTIA | 2003 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:41.7 | |
4 | SCALCO NICOLA | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:43.6 | |
5 | BAGGIO FRANCESCO | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:51.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | BERGAMIN SAMUEL | 2004 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.7 | |
3 | POLLINI LIBERO | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:39.3 | |
4 | BERTOLDO NICOLO' | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:39.6 | |
5 | CAPOZZO LEONARDO | 2004 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:39.9 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BAGGIO NICOLA | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:37.0 | |
2 | BORGO ALBERTO | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.2 | |
3 | POIESI ANDREA | 2003 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:34.0 | |
4 | ZATTARA GIOVANNI | 2004 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:34.1 | |
5 | CODARDINI ELIA | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.9 | |
6 | DE POLI GIACOMO | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?