N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | GAMBINI NOEMI ANDREA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:13.6 | |
3 | FRANZAN PHOEBE | 2004 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:11.0 | |
4 | RAISI AURORA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:11.8 | |
5 | ZANETTI ARIANNA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:35.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | GOLIN MATILDE | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:06.9 | |
3 | CURTI ELENA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:02.8 | |
4 | MORESCO GAIA | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:04.4 | |
5 | SBOUAI NARJES | 2004 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:07.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VIVODA ANITA | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:55.0 | |
2 | SCOMAZZON ALICE | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:48.0 | |
3 | ZANON ARIANNA | 2004 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:44.1 | |
4 | BIZZOTTO ANNA | 2004 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:45.0 | |
5 | COSTA IRENE | 2005 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:52.0 | |
6 | NICETTO SARA | 2004 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:59.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?