N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | PRIFTI ALESSIA | 1999 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:55.0 | |
3 | MAFFEZZOLI SOFIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:52.0 | |
4 | ALBERTINI ANNA | 1998 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:50.0 | |
5 | CAVARRA ELISA | 1998 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:50.0 | |
6 | FACCHINETTI OLYMPIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:52.0 | |
7 | ZAFFAINA NICOLE | 1998 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZOCCA SOFIA | 1999 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:50.0 | |
2 | PANGRAZIO LAURA | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:49.0 | |
3 | DI MARTINO ALICE | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:45.0 | |
4 | BERTUCCO GIULIA | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:40.0 | |
5 | RUZZENENTE MIRIAM | 1999 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:42.0 | |
6 | FANTIN IRENE | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:49.0 | |
7 | VERZINI GIULIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:50.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?