N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | VERZINI GIULIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:52.0 | |
3 | DI MARTINO ALICE | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:47.0 | |
4 | MALFATTI FRANCESCA | 1999 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:51.0 | |
5 | PRIFTI ALESSIA | 1999 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:00.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | DE LA FELD MATILDE | 1999 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:47.0 | |
3 | FANTIN IRENE | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:47.0 | |
4 | STEVAN VALENTINA | 1999 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:47.0 | |
5 | ZOCCA SOFIA | 1999 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:47.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CONTI ALICE | 1998 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:43.0 | |
2 | RUZZENENTE MIRIAM | 1999 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:40.0 | |
3 | CANOVA VIRGINIA | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:38.0 | |
4 | MAFFEZZOLI SOFIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:38.1 | |
5 | CARRARO GIULIA | 1998 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:43.0 | |
6 | FACCHINETTI OLYMPIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:43.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?