Note: ISCRIVERE GLI ATLETI COME F.G.
N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | RUSSO SHARON | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:35.10 | FG |
2 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:33.90 | FG |
3 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:33.40 | FG |
4 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:33.00 | FG |
5 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:33.00 | FG |
6 | VAROTTO SOFIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:33.80 | FG |
7 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:35.00 | FG |
8 | CONVENTO CHIARA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:35.75 | FG |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.00 | FG |
2 | PELLEGRINI MADDALENA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:28.60 | FG |
3 | CORAZZA CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:26.32 | FG |
4 | KRAJINOVIC EMA | 2001 | PK PRIMORJE CO | 01:21.70 | FG |
5 | BRUNELLO SOFIA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:23.10 | FG |
6 | ORTIS ADELE | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:27.90 | FG |
7 | ONGARATO ORSOLA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:28.70 | FG |
8 | SARTORE ILARIA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:32.61 | FG |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?