N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | STELLA DONNA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:34.4 | |
2 | GASPARINI ANNA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:34.0 | |
3 | COGO ELEONORA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:30.6 | |
4 | BARENGO FRANCESCA | 1996 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.0 | |
5 | PELIZZA MICHELA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:34.4 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | MELE ILENIA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:30.6 | |
2 | MARINI CRISTIANA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:27.0 | |
3 | FELICI MARTINA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:26.0 | |
4 | VERONESE CONSUELO | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:27.0 | |
5 | SANGUIN ANNA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:29.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | LODO ANNA | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:26.0 | |
2 | BONELLO SARA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:24.0 | |
3 | ZILIO LINDA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:22.0 | |
4 | MARZOLA FRANCESCA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:23.0 | |
5 | LAURENTI ILARIA | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:26.0 | |
6 | MORO SILVIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:26.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?