N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LAZZARO GINEVRA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 02:27.0 | |
3 | CIPOLLONE CLARA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 02:15.0 | |
4 | MICHIELI CAROLINA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 02:15.0 | |
5 | EVANGINI ANDREA | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:38.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | LUPPI ANNA | 2004 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:58.0 | |
3 | MONTANARI VALENTINA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:57.0 | |
4 | MATTARELLO ELENA | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:57.0 | |
5 | VERONESE MARTINA | 2003 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 02:03.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DRIZI REBEKA | 2004 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:57.0 | |
2 | BERTOCCO BEATRICE | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:55.0 | |
3 | FERRANTI FEDERICA | 2004 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:42.0 | |
4 | MASIERO NICOLE | 2003 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:53.0 | |
5 | FRISO GIUDITTA | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:55.0 | |
6 | BOSSAN SHEILA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:57.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?