N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:45.0 | |
3 | MANENTE RACHELE | 2000 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:38.2 | |
4 | SECCHI VERONICA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:39.6 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | ONGARO ARIANNA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.2 | |
3 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:33.4 | |
4 | BAU' ELENA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:34.2 | |
5 | MARIN MARTINA | 2000 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:35.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?