N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:28.6 | |
3 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:28.0 | |
4 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:28.5 | |
5 | PERRONI CONCETTA | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | CALLEGARI CARLOTTA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:27.1 | |
2 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:24.3 | |
3 | BOEM ANNA | 2000 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:23.0 | |
4 | CECCATO MATILDE | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:23.4 | |
5 | MILAN MARTINA | 2000 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:27.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:23.0 | |
2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:16.3 | |
3 | ZANIN LETIZIA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:10.0 | |
4 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:13.8 | |
5 | MANENTE RACHELE | 2000 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:18.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?