N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZANON SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:27.5 | |
2 | BERNARDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.1 | |
3 | PALMITESSA CLAUDIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:26.0 | |
4 | RADO ARIANNA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:26.3 | |
5 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.3 | |
6 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:30.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?