N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | CATANESE IVAN | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:54.0 | |
3 | ZILIO DENIS | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:46.5 | |
4 | ZEVRAIN DAMIANO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:50.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | TOSO NICOLÒ | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:43.0 | |
3 | PRAI ALBERTO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.0 | FG |
4 | GUARDA ALBERTO | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:42.5 | |
5 | MICHIELOTTO ALBERTO | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:46.5 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.0 | |
2 | MILANI ALBERTO | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:38.2 | |
3 | BATTISTELLA NICCOLO' | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:33.9 | |
4 | BEDIN ENRICO | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:38.0 | |
5 | FRASSON IVAN | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.5 | |
6 | BORDIN GIACOMO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:40.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?