N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | MANDALITI SOFIA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:45.0 | |
3 | VENDRAMIN LINDA | 2005 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:40.0 | |
4 | COMIN VITTORIA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:45.0 | |
5 | LONFO ZALI | 2004 | POLISPORTIVA TERRAGLIO ASD | 00:50.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | VOLONGHI MARIA | 2005 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:35.0 | |
3 | MOLIN MATILDE | 2004 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:31.0 | |
4 | ROSSETTI FABIOLA | 2004 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 00:34.0 | |
5 | DEI ROSSI RENEE | 2004 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:36.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BUSCATO MARGHERITA | 2004 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:30.0 | |
2 | TOFFOLO AURORA | 2004 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:28.0 | |
3 | LAZZARINI LINDA | 2004 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:26.0 | |
4 | CEOLIN GRETA | 2004 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:26.3 | |
5 | GIACHETTO REBECCA | 2004 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:29.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?