N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FORNASIERO ANGELICA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:48.6 | |
3 | RUSSO SHARON | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:45.3 | |
4 | REFFO FRANCESCA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:45.3 | |
5 | GOMIERO SOFIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:15.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.0 | |
3 | CACCARO FRANCESCA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.0 | |
4 | VAROTTO GINEVRA | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:38.5 | |
5 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:41.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | RIGO CLAUDIA | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:36.3 | |
2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.6 | |
3 | MONTAGNA MATILDE | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:28.4 | |
4 | GNOATO GRETA MARIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:34.7 | |
5 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:36.0 | |
6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:37.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?