
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BUNIOTTO ILARIA | 2001 | ACQUAVIVA 2001 | 01:55.0 | |
| 3 | FASOLIN MARTINA | 2001 | ACQUAVIVA 2001 | 01:52.0 | |
| 4 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:49.0 | |
| 5 | CARAMORI GIADA | 2001 | ACQUAVIVA 2001 | 01:50.0 | |
| 6 | BISSOLI ILARIA | 2001 | ACQUAVIVA 2001 | 01:54.6 | |
| 7 | DE PASCALI CATERINA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:57.9 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:44.0 | |
| 2 | BONDESAN LAURA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:40.0 | |
| 3 | CORAZZA CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:39.7 | |
| 4 | GNOATO GRETA MARIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:35.0 | |
| 5 | TOSO ADELAIDE | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:35.0 | |
| 6 | REFFO FRANCESCA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:40.0 | |
| 7 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:40.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?