N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | ZANELLATO TOBIA | 2000 | TEAM EUGANEO | 01:48.6 | |
3 | ZANARELLA FEDERICO | 2000 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:42.0 | |
4 | VIOLATO LUCA | 1999 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:47.5 | |
5 | ZAMBIANCHI MATTEO | 1999 | TEAM EUGANEO | 01:55.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | TURRA EDOARDO | 2000 | TEAM EUGANEO | 01:40.0 | |
3 | SPAGNULO MARCO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:38.1 | |
4 | MELOTTO GIACOMO | 2000 | TEAM EUGANEO | 01:38.6 | |
5 | ZULIAN MATTEO | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:40.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PEGORIN LUCA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.0 | |
2 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 01:29.6 | |
3 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:19.0 | |
4 | MARZARO ANDREA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:26.8 | |
5 | CRESTALE GIOVANNI | 2000 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:33.0 | |
6 | FAMIGLIETTI RICCARDO | 1999 | TEAM EUGANEO | 01:36.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?