N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | DEGAN ANDREA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:35.0 | |
2 | TAVIAN MARCO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:33.0 | |
3 | DE GRANDIS ANDREA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:31.0 | |
4 | DALLA VIA GIOVANNI | 2000 | SCHIO NUOTO | 00:30.0 | |
5 | ZOPPELLARO MATTEO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:31.0 | |
6 | CHIEPPE GIACOMO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.0 | |
7 | RAMARRO SIMONE | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:33.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MARCHIORO GIOVANNI | 2000 | SCHIO NUOTO | 00:28.0 | |
2 | GASPARINI MATTEO | 2000 | SCHIO NUOTO | 00:27.0 | |
3 | AGUIARI ENRICO | 2000 | PLEBISCITO PADOVA | 00:27.0 | |
4 | DE FRANCESCHI RICCARDO | 2000 | SCHIO NUOTO | 00:25.0 | |
5 | DELLI GUANTI MATTIA | 2000 | PLEBISCITO PADOVA | 00:26.0 | |
6 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 00:27.0 | |
7 | NONI DIEGO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:27.0 | |
8 | MARCOLIN MICHELE | 2000 | AQUARIA | 00:29.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?