N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | SCHIAVOLIN MARTINA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:41.0 | |
3 | IRMICI MARTINA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:38.0 | |
4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.0 | |
5 | GIOSMIN NICOLE | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:42.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | TOGNON LUNA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:37.0 | |
2 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:28.0 | |
3 | SANVIDO EMMA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:27.0 | |
4 | AQUILA SOFIA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:27.0 | |
5 | DONADELLO VERA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:28.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | LOMBARDI GIULIA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:27.0 | |
2 | BERTIPAGLIA MARGHERITA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:26.0 | |
3 | MORBIN NICOLETTA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:25.0 | |
4 | MOMO LUDOVICA ALESSIA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:26.0 | |
5 | GUGELMETTO IRENE | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:27.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?