N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | BAGGIO LAURA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:05.00 | |
3 | DAL CENGIO ELEONORA | 2000 | PROGETTO NUOTO THIENE | 02:00.00 | |
4 | CALDIERARO TABATA | 1999 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:56.00 | |
5 | SIMONETTI VERONICA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:00.00 | |
6 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:00.00 | |
7 | CALDIERARO ZOE | 2000 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:08.00 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:50.00 | |
3 | REBELLATO AURORA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:45.00 | |
4 | BASSAN VIRGINIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:40.00 | |
5 | RIGON SABRINA | 1999 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:40.00 | |
6 | VELLAR MELISSA | 1999 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:45.00 | |
7 | SANTONI MATILDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:50.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?