N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||
4 | ANGIOLIN RAOUL | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:30.0 | |
5 | BORTOLUSSI FRANCESCO | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:25.0 | |
6 | MONTAGNER PIETRO | 2002 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:30.0 | |
7 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:40.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?