
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | NICOLETTI LISA | 2000 | GABBIANO | 02:15.0 | |
| 3 | PEGORARO ANNA | 2000 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:10.9 | |
| 4 | GIACOBBO GLORIA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:12.0 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | BARDELLONE EMMA | 1999 | GABBIANO | 02:10.0 | |
| 3 | SALVALAIO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:10.0 | |
| 4 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:10.0 | |
| 5 | XAUSA CRISTINA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:10.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | TONIOLO ROBERTA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:08.0 | |
| 2 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 02:08.0 | |
| 3 | SALATA BEATRICE | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:01.0 | |
| 4 | BALDIN MARIAVITTORIA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:02.0 | |
| 5 | FINATO GIADA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:08.0 | |
| 6 | BROTTO ELEONORA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:09.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:00.0 | |
| 2 | SEGALA ALESSIA | 2000 | PLEBISCITO PADOVA | 01:45.0 | |
| 3 | ANDRIGO VITTORIA | 1999 | GABBIANO | 01:40.3 | |
| 4 | FABRIS FRANCESCA | 1999 | GABBIANO | 01:41.5 | |
| 5 | GAMBA GINEVRA | 1999 | PLEBISCITO PADOVA | 01:50.0 | |
| 6 | RAMPAZZO SOFIA | 2000 | TEAM PADOVA | 02:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?