
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:55.9 | |
| 3 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:38.2 | |
| 4 | VISCOVICH VALENTINA | 1997 | TEAM PADOVA | 03:39.5 | |
| 5 | MONDINI CLAUDIA | 1998 | TEAM PADOVA | 04:07.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | GIACALONE LAURA | 1998 | GABBIANO | 03:20.9 | |
| 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:06.4 | |
| 4 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | GABBIANO | 03:18.5 | |
| 5 | LANDO SARA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:21.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?