N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | SASSO CLAUDIA | 1998 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 03:57.3 | |
2 | BANO MARIAGIULIA | 1998 | ACQUAVIVA 2001 | 03:50.0 | |
3 | BRAGA AURORA | 1998 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 03:26.0 | |
4 | LUCCHINI FRANCESCA | 1997 | ACQUAVIVA 2001 | 03:40.0 | |
5 | SARNO VALENTINA | 1998 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 03:53.6 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | BAROTTI IRENE | 1998 | TEAM EUGANEO | 03:05.0 | |
2 | GAMBARO ELENA | 1997 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:59.2 | |
3 | COSTANTIN SERENA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:54.6 | |
4 | BENDIN LINDA | 1995 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:54.9 | |
5 | FIOCCO ASIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 03:00.2 | |
6 | BOLOGNINI MARGHERITA | 1998 | TEAM EUGANEO | 03:10.6 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BELLAMIO GIORGIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:49.5 | |
2 | LISATO LAURA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:37.8 | |
3 | ZANETTI BENEDETTA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:35.4 | |
4 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:36.6 | |
5 | ONGARO GIULIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:38.2 | |
6 | DE POLI BEATRICE | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:52.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?