
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MONDINI MARCO | 1995 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:26.6 | |
| 3 | CIRIELLO MATTEO | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:25.7 | |
| 4 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:26.4 | |
| 5 | BERGAMASCO MANUEL | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:28.1 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | GRANCARA FRANCESCO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:21.2 | |
| 3 | TERZARIOL MARCO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.4 | |
| 4 | TONIATO MAURO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:20.4 | |
| 5 | RIGONI GIAMPIERO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:25.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | NASCI FILIPPO | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:15.0 | |
| 2 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:14.2 | |
| 3 | PRAI ALBERTO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:06.5 | |
| 4 | MION GILBERTO | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:12.3 | |
| 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:14.6 | |
| 6 | TONIN MARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:16.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?