
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MARCHESONI PIETRO | 2000 | PLEBISCITO PADOVA | 01:00.0 | |
| 3 | SCOLARI STEFANO | 2000 | PLEBISCITO PADOVA | 00:57.0 | |
| 4 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 01:00.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PELLECCHIA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:55.0 | |
| 3 | CRESTALE GIOVANNI | 2000 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:53.0 | |
| 4 | RAMON MARCO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:55.0 | |
| 5 | MATTERAZZO NICCOLO' | 2000 | NUOTO VIGONZA | 00:55.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZORZETTO GIACOMO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| 2 | VELEER PIERPAOLO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:45.0 | |
| 3 | BARBI MATTEO | 2000 | PLEBISCITO PADOVA | 00:42.0 | |
| 4 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | NUOTO VIGONZA | 00:43.0 | |
| 5 | ZAVAGNIN NICOLO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:49.0 | |
| 6 | PELEGRINI FILIPPO | 2000 | NUOTO VIGONZA | 00:53.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?