N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | TOPPO MARIA SOFIA | 2001 | IL LIDO S.S.D. Arl | 00:45.00 | |
2 | CARPITELLA ELENA MIRIAM | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.00 | |
3 | FINOTTO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:37.00 | |
4 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:37.00 | |
5 | CALLEGARI CARLOTTA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:37.00 | |
6 | DOLO MARTINA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.00 | |
7 | VALLESE EMMA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:45.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MASCHIO MARIA LUCREZIA | 2001 | IL LIDO S.S.D. Arl | 00:35.00 | |
2 | STEFANI MARIA SOLE | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:28.00 | |
3 | TRESSOLDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA Lido | 00:24.60 | |
4 | PALMITESSA CLAUDIA | 2001 | RANAZZURRA Lido | 00:21.60 | |
5 | SCARPA LINDA | 2001 | RANAZZURRA Lido | 00:21.80 | |
6 | TELAROLI MARZIA | 2001 | RANAZZURRA Lido | 00:26.40 | |
7 | PILON CORA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:30.00 | |
8 | VANIN ALESSIA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:36.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?