N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||
1 | FILIPPI NICOLA | 1997 | SCHIO NUOTO | 00:35.00 | |
2 | BERTON TOMMASO | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:30.00 | |
3 | LAZZARETTO MIRKO | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:28.00 | |
4 | CORNALE ALESSANDRO | 1998 | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 00:26.00 | |
5 | FRIZZO MARCO | 1997 | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 00:26.00 | |
6 | AGRICOLA FILIPPO | 1998 | SCHIO NUOTO | 00:30.00 | |
7 | TEMPERATO FILIPPO | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:34.00 | |
8 | GIRARDI DANIELE | 1998 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:38.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?