N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | PINTON GIORGIA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:45.0 | |
3 | MENZATO SOFIA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:44.8 | |
4 | SCARMIN SARA | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:45.0 | |
5 | MONDINI CLAUDIA | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:45.4 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | RIGO AURORA | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:40.7 | |
3 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:40.0 | |
4 | NOVENTA NICOLE | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:40.4 | |
5 | VISCHOVICH VALENTINA | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:40.8 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SCHIANTI IRENE | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:37.4 | |
2 | SCHIONATO SARA | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:35.9 | |
3 | SCAPOLO MICOL | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:34.4 | |
4 | TONIOLO IRENE | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.1 | |
5 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.4 | |
6 | AGOSTINI GIULIA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:39.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?