
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | GIORA CLAUDIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:55.0 | |
| 3 | PASSARO CHIARA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:45.0 | |
| 4 | CONTE ALESSANDRA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:47.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | VERZOTTO LAVINIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:40.0 | |
| 3 | SCAPOLO MICOL | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:40.0 | |
| 4 | MENZATO SOFIA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:40.0 | |
| 5 | MASON GIORGIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:45.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SCHIONATO SARA | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:39.0 | |
| 2 | MATTERAZZO MARTINA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:39.0 | |
| 3 | VIDALI CAMILLA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:35.4 | |
| 4 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.5 | |
| 5 | SCHIANTI IRENE | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:39.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?