
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MONDINI MARCO | 1995 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:31.6 | |
| 3 | NICOLETTI STEFANO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:28.5 | |
| 4 | GRANCARA FRANCESCO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:31.3 | |
| 5 | BAIDO JEREMY | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:42.2 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | LOREGGIA DAVIDE | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:24.8 | |
| 3 | GHIOTTO ALBERTO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.0 | |
| 4 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:24.6 | |
| 5 | TERZARIOL MARCO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:25.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PERIN FILIPPO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:22.9 | |
| 2 | REVERENNA MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:15.5 | |
| 3 | PRAI ALBERTO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:14.5 | |
| 4 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:15.1 | |
| 5 | PERON FILIPPO | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:16.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?