N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | AGOSTINI GIULIA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:48.0 | |
2 | SCHIONATO SARA | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:41.0 | |
3 | CUSINATO CAMILLA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:40.0 | |
4 | SCHIANTI IRENE | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:41.0 | |
5 | PIVATO CHIARA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:45.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | MASON GIORGIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:40.0 | |
2 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.5 | |
3 | SCAPOLO MICOL | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:37.5 | |
4 | VERZOTTO LAVINIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:38.0 | |
5 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VIDALI CAMILLA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:36.7 | |
2 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:34.5 | |
3 | LANDO SARA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.1 | |
4 | TONIOLO IRENE | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:31.0 | |
5 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:35.0 | |
6 | BATTAGLIA MARTINA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:37.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?