N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REBESCO CLAUDIA | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.30 | |
2 | TRENTIN GIADA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:09.20 | |
3 | CATTAPAN ANNA | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:06.60 | |
4 | MARTIN ROXANA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.10 | |
5 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:09.30 | |
6 | BIANCO ZOHARA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.30 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?