N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FORNASIERO TOBIA | 1999 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:45.00 | FG |
3 | DALLA PIA CASA LUCA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:36.00 | |
4 | CHIERCHIA ANDREA | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:38.00 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | GURZONI LUCA | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:28.00 | |
3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:23.00 | |
4 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:23.40 | |
5 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:35.00 | FG |
Serie n° 1 | |||||
1 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:21.00 | |
2 | PANIZZOLO MARCO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:19.00 | |
3 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:18.00 | |
4 | PINTO MATTEO | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:18.00 | |
5 | GALLO CARLO | 1998 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:19.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?