
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | PRIVATO NICOLE | 1998 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:42.0 | |
| 3 | CANOLA ANNA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:37.8 | |
| 4 | MERLIN ANNACHIARA | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:40.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | LAMONACA ILENIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:35.0 | |
| 3 | ZAMBONI ILARIA | 1998 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.0 | |
| 4 | COCCHIO MARIANNA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:35.0 | |
| 5 | ROMITO EMMA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:37.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BICEGO LAURA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:35.0 | |
| 2 | DE POLI BEATRICE | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:32.0 | |
| 3 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:29.0 | |
| 4 | BARETTA RACHELE | 1998 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.0 | |
| 5 | MONDINI CLAUDIA | 1998 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:32.8 | |
| 6 | FIOCCO ASIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:35.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?