N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||
3 | DELLE DONNE ELIA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:33.00 | |
4 | PANZANATO JURI | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:32.00 | |
5 | GRECO VITTORIO | 1999 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:33.00 | |
6 | GENTILE LEONARDO | 1999 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:42.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?