
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | CONTARIN ALICE | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:44.7 | |
| 3 | MORANDIN ALBA | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:42.7 | |
| 4 | FRANZINI MATILDE | 2015 | ACQUA18 SSD | 01:37.3 | |
| 5 | MORO CECILIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:38.6 | |
| 6 | BATTISTUZZI TONON RACHELE | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:43.7 | |
| 7 | ZAMPA CATERINA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:44.7 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | LEHNHARDT SARAH ELISE MARIE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:32.4 | |
| 2 | PADOIN GIORGIA | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:30.1 | |
| 3 | PALUDETTO SOFIA | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:26.5 | |
| 4 | VALERI IRIS | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:22.0 | |
| 5 | DOUAOUDA RYM | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:25.9 | |
| 6 | MEGGIOTTO AZZURRA | 2015 | MIRANO NUOTO | 01:27.8 | |
| 7 | VARRIALE GIOVANNA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:30.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?