N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LORIGIOLA DEBORA | 1994 | NUOTO VIGONZA | 00:50.1 | |
3 | MICAGLIO FRANCESCA | 1994 | TEAM PADOVA | 00:48.0 | |
4 | VAROTTO LINDA | 1993 | TEAM PADOVA | 00:49.8 | |
5 | MANTELLO ELISA | 1994 | PLEBISCITO PADOVA | 00:55.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:44.3 | |
3 | MOMETTO SERENA | 1993 | GABBIANO | 00:42.9 | |
4 | MENZATO FRANCESCA | 1993 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:43.8 | |
5 | FRISON SARA | 1993 | TEAM PADOVA | 00:47.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SCARPARO ORNELLA | 1994 | TEAM PADOVA | 00:42.3 | |
2 | GALENDA MARTA | 1993 | NUOTO VIGONZA | 00:41.4 | |
3 | RADIN ARIANNA | 1993 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.2 | |
4 | DORO IRENE | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.3 | |
5 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.0 | |
6 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?