
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.SCARTON AURORA 2.CANCIAN MAELLE 3.COMIN ALICE 4.BODO CHIARA | ONDABLU SSD | 03:20.0 | ||
| 3 | 1.BRACI ERA 2.PANIZZOLO ELYS 3.PAGANO EMILY 4.DUMAN JESSICA | RARI NANTES VENEZIA | 03:20.0 | ||
| 4 | 1.REN LIVIA 2.VENIALETTI ILENIA 3.FUSINA CARLOTTA 4.MASOCH SARA | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | 03:20.0 | ||
| 5 | 1.ANDRIOLLO GLORIA 2.ZANCHETTA AURORA 3.BASEI ANNA 4.COSSIO GIULIA | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 03:20.0 | ||
| 6 | 1.DE COL AGATA 2.ROFFARE' AURORA 3.POZZATI GIULIA 4.BONADIO GINEVRA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 03:20.0 | ||
| 7 | 1.RONFINI NOEMI 2.CESCA ANNA 3.CIETTO MARIKA 4.FECHET ELENA | VIRIBUS UNITIS ASD - BOSI | 03:20.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
