
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.SOFFIATI MATTEO 2.GRANATA IVAN 3.MONTORSI VALERIO 4.DI GIANCARLO LORENZO | SIS NUOTO VERONA ASD | 03:20.0 | ||
| 3 | 1.RIGHETTI CHRISTIAN 2.FORNASER PIETRO 3.CHIRULLI LORENZO 4.MORETTI MARCO | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 03:20.0 | ||
| 4 | 1.BARALDI GUGLIELMO 2.MARINA LORENZO 3.BALLOTTIN MATTIA 4.CIMPEANU FABIAN VLAD | FIN PLUS VERONA | 03:20.0 | ||
| 5 | 1.BARBIERI NICOLA 2.VINCO GIOVANNI 3.SERBAN DAVIDE CRISTIAN 4.BASATO RICCARDO | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 03:20.0 | ||
| 6 | 1.ROSCETTI GABRIELE 2.CAVALLARO GABRIEL 3.FAGGIONATO ELIA 4.CIBRARIO GIULIO | S.C.V. S.R.L. SSD | 03:20.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
