
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE TADDEI DAFNE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 01:16.12 | |
| 2 | POGU EMILY | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | 01:15.78 | |
| 3 | PARODI LETIZIA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 01:15.53 | |
| 4 | GUARDINI VIOLA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 01:13.35 | |
| 5 | VIRLAN VALERIA | 2011 | AMICI NUOTO VVFF MODENA | 01:13.54 | |
| 6 | VANZETTO SENIA | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | 01:15.57 | |
| 7 | DENTESANO BENEDETTA | 2012 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:15.89 | |
| 8 | FERRARI EMILY | 2011 | AMICI NUOTO VVFF MODENA | 01:18.04 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?