
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | LAZZARINI SARA | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 03:20.0 | |
| 2 | CAPPELLETTO SARA | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 03:20.0 | |
| 3 | MOCANU ALEXANDRA IOANA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 02:01.1 | |
| 4 | BITEA ELISA STEFANIA | 2013 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 02:01.6 | |
| 5 | D'ANGELO GAIA | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 03:20.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SOCCAL ALICE | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 02:00.0 | |
| 2 | BARLESE GIULIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 01:51.0 | |
| 3 | CARRARO SOFIA | 2013 | ACQUA18 SSD | 01:48.0 | |
| 4 | DE ROSSI ANNA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 01:50.0 | |
| 5 | PETTENO' EMMA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 01:55.0 | |
| 6 | BRUNO MARIA VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 02:00.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CERCATO NINA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 01:41.5 | |
| 2 | TESTA CLELIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 01:37.0 | |
| 3 | VIDAL JACQUELINE GIOIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 01:35.8 | |
| 4 | VIO ANGELICA | 2012 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:36.6 | |
| 5 | PIATTO VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 01:37.8 | |
| 6 | MICHELON CAMILLA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 01:44.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?