N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELTRIN PRIAMO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:39.37 | |
2 | GUARISE PIETRO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:27.44 | |
3 | FARINA JACOPO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:25.07 | |
4 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:21.52 | |
5 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:24.95 | |
6 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:27.30 | |
7 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | 02:36.57 | |
8 | BERTASI MATTIA | 2008 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:40.08 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?