Organizzatore: NORD/EST H2O
Inizio: Domenica 23/05/2021
Fine: Domenica 23/05/2021
Apertura iscrizioni: 10/05/2021 00:00
Termine iscrizioni: Mercoledì 19/05/2021
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
Base vasca | 50 m |
Iscrizione atleti con tempi limite | No |
N° corsie | 8 |
Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti |
Servizio di cronometraggio: | |
Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO |
Ricordiamo a tutti i partecipanti che siamo ancora in piena pandemia e le regole imposte, già le conosciamo! utilizzate il buon senso ed in bocca al lupo!!!
1) presentarsi con l'autodichiarazione compilata in tutte le sue parti (file tra i documenti d'approfondimento)
2) vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori
3) orari delle gare indicativi e quindi NON ufficiali al 100%
4) Bar e Ristorante (su prenotazione al 0422-898422) aperti
Il riscaldamento sarà diviso in due turni.
Domenica POMERIGGIO
13:30 - Apertura impianto
13.45- 14:15 Riscaldamento settore Femminile
14:15- 14:45 Riscaldamento settore Maschile
15:00 - Inizio gare
PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior delle
Piscine della Regione, purché in regola con le norme di tesseramento per la stagione in corso.
Ogni Atleta potrà partecipare ad un massimo di due (2) gare.
50DF - 200MS - 400SL - 100DO - 200RA - 200DF - 100SL - 50DO - 50RA - 800SL - 200DO - 100RA - 100DF - 200SL - 400MS - 50SL - 1500SL
suddivisione vasca:
aquapolis 10, 11
aquarea, uisp, città sport 4,5,6
css, peschiera 1,2,3
bentegodi 7,8,9
gabbiano, in sport, team veneto 12,13
gis 16, 17, 18
swimming Vi 14,15
VASCA ESTERNA NON DISPONIBILE! utilizzabile la 18m x 3 corsie
File da scaricare | Tipo | Peso |
---|---|---|
autodichiarazione | 527 KB |
Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
---|---|---|---|---|
Domenica 23/05/2021 Programma Gare | ||||
15:00 | Assoluti F | 50 Farfalla | Serie | |
15:03 | Assoluti M | 50 Farfalla | Serie | |
15:05 | Assoluti F | 200 Misti | Serie | |
15:09 | Assoluti M | 200 Misti | Serie | |
15:17 | Assoluti F | 400 Stile Libero | Serie | |
15:29 | Assoluti M | 400 Stile Libero | Serie | |
15:49 | Assoluti F | 100 Dorso | Serie | |
15:54 | Assoluti M | 100 Dorso | Serie | |
15:58 | Assoluti F | 200 Rana | Serie | |
16:02 | Assoluti M | 200 Rana | Serie | |
16:06 | Assoluti F | 200 Farfalla | Serie | |
16:10 | Assoluti M | 200 Farfalla | Serie | |
16:14 | Assoluti F | 100 Stile Libero | Serie | |
16:22 | Assoluti M | 100 Stile Libero | Serie | |
16:30 | Assoluti F | 50 Dorso | Serie | |
16:33 | Assoluti M | 50 Dorso | Serie | |
16:35 | Assoluti F | 50 Rana | Serie | |
16:37 | Assoluti M | 50 Rana | Serie | |
16:39 | Assoluti | 800 Stile Libero | Serie | |
17:07 | Assoluti F | 200 Dorso | Serie | |
17:11 | Assoluti M | 200 Dorso | Serie | |
17:15 | Assoluti F | 100 Rana | Serie | |
17:20 | Assoluti M | 100 Rana | Serie | |
17:25 | Assoluti F | 100 Farfalla | Serie | |
17:29 | Assoluti M | 100 Farfalla | Serie | |
17:31 | Assoluti F | 200 Stile Libero | Serie | |
17:41 | Assoluti M | 200 Stile Libero | Serie | |
17:48 | Assoluti F | 400 Misti | Serie | |
17:54 | Assoluti M | 400 Misti | Serie | |
18:00 | Assoluti F | 50 Stile Libero | Serie | |
18:05 | Assoluti M | 50 Stile Libero | Serie | |
18:09 | Assoluti | 1500 Stile Libero | Serie |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?