Organizzatore: ASD NATATORIUM TREVISO
Inizio: Venerdì 16/06/2017
Fine: Sabato 17/06/2017
Termine iscrizioni: Sabato 17/06/2017
Responsabile: Alberto Corvaglia
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
Base vasca | 50 m |
Iscrizione atleti con tempi limite | No |
N° corsie | 8 |
Attribuzione Punteggi | a scalare partendo da 10 punti al primo class. |
Giuria del 16/06/2017 inizio gare ore 09:00 | |
GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA |
GA Giudice Arbitro | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
GdA Giudice di Arrivo | COPPE MARIANGELA |
GdA Giudice di Arrivo | PEDERIVA ROBERTO |
GdA Giudice di Arrivo | SABBADIN STEFANO |
GdA Giudice di Arrivo | DE VELLIS ANNA |
GdA Giudice di Arrivo | PIOVESAN FEDERICA |
GdA Giudice di Arrivo | POLETTO NADA PATRIZIA |
GdA Giudice di Arrivo | KAZORINA ILONNA |
GdA Giudice di Arrivo | RIZZARDI ALVOR |
Segr Segretario di Giuria | MILAN PIETRO |
Giuria del 16/06/2017 inizio gare ore 15:00 | |
GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA |
GA Giudice Arbitro | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
GdA Giudice di Arrivo | PEDERIVA ROBERTO |
GdA Giudice di Arrivo | SABBADIN STEFANO |
GdA Giudice di Arrivo | RIZZARDI ALVOR |
GdA Giudice di Arrivo | GALLO CRISTINA |
GdA Giudice di Arrivo | ZILIOTTO LUCA |
GdA Giudice di Arrivo | DE VELLIS ANNA |
GdA Giudice di Arrivo | PIOVESAN FEDERICA |
GdA Giudice di Arrivo | POLETTO NADA PATRIZIA |
GdA Giudice di Arrivo | KAZORINA ILONNA |
Segr Segretario di Giuria | MILAN PIETRO |
Giuria del 17/06/2017 inizio gare ore 09:00 | |
GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA |
GA Giudice Arbitro | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
Coad Coadiutore | GIORDANO SARA |
Segr Segretario di Giuria | MILAN PIETRO |
A DISP A Disposizione | PEDERIVA ROBERTO |
A DISP A Disposizione | PICCOLIN ROBERTO |
A DISP A Disposizione | SABBADIN STEFANO |
A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR |
A DISP A Disposizione | TRENTIN DINO |
A DISP A Disposizione | MINARELLO SARA |
A DISP A Disposizione | ZILIOTTO LUCA |
A DISP A Disposizione | GALLO CRISTINA |
Giuria del 17/06/2017 inizio gare ore 15:00 | |
GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA |
GA Giudice Arbitro | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
Coad Coadiutore | GIORDANO SARA |
Segr Segretario di Giuria | MILAN PIETRO |
A DISP A Disposizione | PEDERIVA ROBERTO |
A DISP A Disposizione | PICCOLIN ROBERTO |
A DISP A Disposizione | SABBADIN STEFANO |
A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR |
A DISP A Disposizione | TRENTIN DINO |
A DISP A Disposizione | MINARELLO SARA |
A DISP A Disposizione | GALLO CRISTINA |
A DISP A Disposizione | ZILIOTTO LUCA |
Servizio di cronometraggio: | |
Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO - Doppie piastre |
Servizio Cronos.: | F.I.Cr. Treviso e Venezia |
Natatorium Treviso Viale Pindaro 7 - 31100 Treviso
treviso@circuitonuotoitalia.it
web: www.circuitonuotoitalia.it
cel. 340 97 82 912 - 393 89 88 292
Come da programma allegato.
Come da programma allegato.
Lista Alberghi convenzionati pubblicata su:
www.circuitonuotoitalia.it
prenotazione alberghiera: 348 35 14 574
in Auto
Dall’uscita di Treviso Sud (autostrada A27), percorrere per circa 6 km la tangenziale di Treviso e seguire le indicazioni per Vicenza. Passato il distributore Vega incanalarsi a destra, seguire le indicazioni per la città e il mercato ortofrutticolo. Si giunge all’incrocio di piazzale Pistoia. Proseguire dritti e, dopo il supermercato PANORAMA, alla rotonda, girare a sinistra in Viale Europa. Si prosegue per 1500 m. dall’incrocio.
A destra della 3^ rotonda, c’è viale Pindaro dove si trova l’ingresso dell’impianto mentre a sinistra, in Via Cisole si trova l’ampio parcheggio (stadio del Rugby – Monigo).
In Treno
Linea Venezia-Udine, stazione di Treviso. Autobus n. 55 o 9, fermate a 300m. dall'impianto.
RISTORAZIONE
All'interno dell’impianto è disponibile un servizio di bar-ristoro.
Come da programma allegato.
PRANZI SWIM CUP 2017
BAR SOTTO BORDO - PISCINA
TUTTI I REFERENTI PER OGNI SQUADRA, TERMINATI GLI ACCREDITI, SONO PREGATI DI RECARSI AL BAR INTERNO DELL'IMPIANTO NATATORIO PER ACQUISTARE I BUONI PASTO PER GLI ATLETI:
A)1 PASTA + 1 CONTORNO + 1/2 LT. ACQUA + PANE € 7,00
B)1 SECONDO + 1 CONTORNO + 1/2 LT. ACQUA + PANE € 7,00
C) MENU COMPLETO: 1 PASTA + 1 SECONDO + 1 CONTORNO + 1/2 LT. ACQUA + PANE € 12,00
(SECONDI PIATTI: PETTO DI POLLO OPPURE MOZZARELLA)
(CONTORNI: CAROTE JULIENNE OPPURE POMODORI)
-----------------------------------------------------------------
Durante la manifestazione sarà comunque disponibile la vasca interna di 25 metri per il riscaldamento atleti.
Grazie per la collaborazione.
File da scaricare | Tipo | Peso |
---|---|---|
Programma e regolamento Swim Cup 2017 | 1013 KB | |
Circuito Nuoto Italia 2017 presentazione | 895 KB | |
Locandine Circuito Nuota Italia 2017 | 165 KB | |
Mappa parcheggi | 201 KB | |
Modulo iscrizioni squadre estere | XLS | 32 KB |
Comunicato Circuito Nuota Italia | 49 KB |
Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
---|---|---|---|---|
Venerdì 16/06/2017 Programma Gare | ||||
09:30 | Esordienti A F | 400 Misti | Serie | |
09:44 | Esordienti A M | 400 Misti | Serie | |
09:51 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Misti | Serie | |
10:16 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Misti | Serie | |
10:33 | Esordienti A F | 50 Rana | Serie | |
10:42 | Esordienti A M | 50 Rana | Serie | |
10:50 | Ragazzi F | 50 Rana | Serie | |
10:55 | Ragazzi M | 50 Rana | Serie | |
11:00 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Rana | Serie | |
11:06 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Rana | Serie | |
11:13 | Esordienti A F | 50 Farfalla | Serie | |
11:21 | Esordienti A M | 50 Farfalla | Serie | |
11:28 | Ragazzi F | 50 Farfalla | Serie | |
11:34 | Ragazzi M | 50 Farfalla | Serie | |
11:41 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Farfalla | Serie | |
11:53 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Farfalla | Serie | |
12:01 | Esordienti A F | 100 Dorso | Serie | |
12:17 | Esordienti A M | 100 Dorso | Serie | |
12:28 | Ragazzi F | 100 Dorso | Serie | |
12:39 | Ragazzi M | 100 Dorso | Serie | |
12:49 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Dorso | Serie | |
13:03 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Dorso | Serie | |
13:11 | Esordienti A F | 400 Stile Libero | Serie | |
13:36 | Esordienti A M | 400 Stile Libero | Serie | |
13:48 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Stile Libero | Serie | |
14:21 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Stile Libero | Serie | |
15:00 | Esordienti A F | 200 Farfalla | Serie | |
15:08 | Esordienti A M | 200 Farfalla | Serie | |
15:16 | Ragazzi F | 200 Farfalla | Serie | |
15:23 | Ragazzi M | 200 Farfalla | Serie | |
15:36 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Farfalla | Serie | |
15:49 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Farfalla | Serie | |
15:55 | Esordienti A F | 200 Misti | Serie | |
16:10 | Esordienti A M | 200 Misti | Serie | |
16:25 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Misti | Serie | |
16:45 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Misti | Serie | |
17:07 | Esordienti A F | 50 Dorso | Serie | |
17:13 | Esordienti A M | 50 Dorso | Serie | |
17:18 | Ragazzi F | 50 Dorso | Serie | |
17:23 | Ragazzi M | 50 Dorso | Serie | |
17:29 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Dorso | Serie | |
17:37 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie | |
17:44 | Esordienti A F | 200 Rana | Serie | |
17:57 | Esordienti A M | 200 Rana | Serie | |
18:13 | Ragazzi F | 200 Rana | Serie | |
18:25 | Ragazzi M | 200 Rana | Serie | |
18:39 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Rana | Serie | |
18:50 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Rana | Serie | |
19:03 | Esordienti A F | 100 Stile Libero | Serie | |
19:28 | Esordienti A M | 100 Stile Libero | Serie | |
19:50 | Ragazzi F | 100 Stile Libero | Serie | |
20:15 | Ragazzi M | 100 Stile Libero | Serie | |
20:42 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | |
21:08 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | |
Sabato 17/06/2017 Programma Gare | ||||
09:30 | Esordienti A F | 200 Stile Libero | Serie | |
09:54 | Esordienti A M | 200 Stile Libero | Serie | |
10:14 | Ragazzi F | 200 Stile Libero | Serie | |
10:40 | Ragazzi M | 200 Stile Libero | Serie | |
11:13 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | |
11:44 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | |
12:04 | Esordienti A F | 200 Dorso | Serie | |
12:15 | Esordienti A M | 200 Dorso | Serie | |
12:26 | Ragazzi F | 200 Dorso | Serie | |
12:40 | Ragazzi M | 200 Dorso | Serie | |
12:50 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Dorso | Serie | |
13:07 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Dorso | Serie | |
13:13 | Esordienti A F | 50 Stile Libero | Serie | |
13:24 | Esordienti A M | 50 Stile Libero | Serie | |
13:34 | Ragazzi F | 50 Stile Libero | Serie | |
13:49 | Ragazzi M | 50 Stile Libero | Serie | |
14:04 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | |
14:21 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | |
15:00 | Esordienti A F | 100 Rana | Serie | |
15:20 | Esordienti A M | 100 Rana | Serie | |
15:34 | Ragazzi F | 100 Rana | Serie | |
15:48 | Ragazzi M | 100 Rana | Serie | |
16:03 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Rana | Serie | |
16:14 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Rana | Serie | |
16:24 | Esordienti A F | 100 Farfalla | Serie | |
16:38 | Esordienti A M | 100 Farfalla | Serie | |
16:47 | Ragazzi F | 100 Farfalla | Serie | |
17:02 | Ragazzi M | 100 Farfalla | Serie | |
17:21 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Farfalla | Serie | |
17:39 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Farfalla | Serie | |
17:50 | Assoluti | Mistaffetta 4x50 MX | Serie |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?